用人单位及其从业人员的月缴费工资额按照从业人员上年度月平均实际工资总额确定。社会保险缴费基数均按从业人员上年度月平均实际工资总额核定,最低缴费基数不得低于2022年全省全口径月平均工资8050元的60%(即4830元),最高缴费基数不得高于2022年全省全口径月平均工资8050元的300%(即24150元)。养老、工伤和失业险种缴费基数从2023 年1月份开始执行,医疗(包括生育)缴费基数从 2023 年 10 月份开始执行(即养老等三险2023年1-12月缴费基数4830-24150元,医疗(包括生育)险种2023年1-9月缴费基数4491.60-22548元、2023年10-12月缴费基数4830-24150元)。
用人单位从业人员月缴纳社保费情况表 | ||||||||||||
险种 | 缴费费率(%) | 月缴纳各项社保费金额(以下情况为例) 单位:元 | ||||||||||
总费率 | 单位缴纳 费率 | 个人缴纳费率 | 养老等三险:以4830元为基数 医疗:以4491.60元为基数 (2023年1-9月) | 五险:以4830元为基数 (2023年10月起) | 五险:以24150元为基数 (2023年10月起) | |||||||
总金额 | 单位 缴纳 | 个人 缴纳 | 总金额 | 单位 缴纳 | 个人 缴纳 | 总金额 | 单位 缴纳 | 个人 缴纳 | ||||
基本养老保险 | 24 | 16 | 8 | 1159.20 | 772.8 | 386.4 | 1159.20 | 772.8 | 386.4 | 5796 | 3864 | 1932 |
失业保险 | 1 | 0.5 | 0.5 | 48.3 | 24.15 | 24.15 | 48.3 | 24.15 | 24.15 | 241.5 | 120.75 | 120.75 |
基本医疗保险 | 10.5 | 8.5 | 2 | 471.62 | 381.79 | 89.83 | 507.15 | 410.55 | 96.6 | 2535.75 | 2052.75 | 483 |
工伤保险 | 0.075~0.75 | 0.075~0.75 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 18.11 | 18.11 | 0 |
合计 | 35.575~36.25 | 25.075~25.75 | 10.5 | 1682.74 | 1182.36 | 500.38 | 1718.27 | 1211.12 | 507.15 | 8591.36 | 6055.61 | 2535.75 |
注:工伤保险基准费率根据行业差别费率和行业内费率档次主要分为0.15%、0.3%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1.2%、1.5%等费率,现行费率为基准费率的50%,以上表格工伤保险数据以0.075%费率计算。
灵活就业人员月缴纳社保费情况表 | |||||
险种 | 缴费基数 | 费率(%) | 月缴纳社保费金额(元) | ||
最低基数:4830 | 最高基数:24150 | 备注 | |||
基本养老保险 | 4830 ~ 24150 | 20 | 966 | 4830 | 参保人员可以在4830元至24150元之间自愿选择缴费基数 |
基本医疗保险 | 7486 | 6 | 449.16 | 449.16 | 基本医疗保险缴费基数为2021年全省全口径月平均工资7486元(2023年1-9月) |
基本医疗保险 | 8050 | 6 | 483 | 483 | 基本医疗保险缴费基数为2022年全省全口径月平均工资8050元(2023年10月起执行) |
2023年1-9月合计 | 1415.16 | 5279.16 | |||
2023年10月起合计 | 1449 | 5313 | |||



琼公网安备 46010502000205号